Final Fantasy XII - Zauber
Zauber-FAQ vom 30.08.2006
Einleitung:
Hat man einen Zauber auf dem Lizenzbrett "aktiviert", kann man jenen noch nicht benutzen. Dazu muss der Zauber erst gekauft werden.
Die folende Liste verrät, wo man alle Zauber kaufen kann und wie teuer deren Erwerb ist.
Alle Preise in Gil inkl. MwSt. :-)
Weißmagie
Lv | Name | MP | Wirkung | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vita Cure | 8 | heilt TP | Rabanastre | 200 |
Lux Blindna | 8 | kuriert Blind | Rabanastre | 200 | |
2 | Vox Vocal | 8 | kuriert Stille | Bhujerba | 300 |
Atoxi Poisona | 8 | kuriert Gift | Rabanastre | 200 | |
3 | Vitra Cura | 32 | heilt TP | Westwüste Dalmascas | 1500 |
Engel Life | 22 | Wiederbelebung | Westwüste Dalmascas | 1900 | |
Perseus Stona | 12 | kuriert Stein | Bhujerba | 800 | |
4 | Medica Esuna | 24 | kuriert negative Zustände | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 2800 |
Regena Regen | 16 | TP werden schrittweise geheilt | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1900 | |
5 | Vigla Curada | 28 | heilt TP | Dorf Elt | 3200 |
Bann Dispel | 16 | kuriert positive Zustände | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 4500 | |
Avir Reboot | 20 | kuriert Virus | Phon-Küste | 5800 | |
6 | Vigra Curaga | 68 | TP-Heilung innerhalb des Areals | Balfonheim | 11700 |
Bannga Dispega | 36 | kuriert positive Zustände innerhalb des Arelas | Balfonheim | 8200 | |
Schutzengel Full-Life | 50 | Wiederbelebung mit vollen TP | Balfonheim (nach Giruvegan) | 9700 | |
7 | Sanctus Holy | 60 | massiger Heilig-Schaden | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 11200 |
Mediga Esunaga | 72 | kuriert negative Zustände innerhalb des Arelas | Balfonheim (nach Giruvegan) | 14900 | |
8 | Mega-Vita Fullcure | 98 | heilt TP innerhalb des Areals komplett | Westwüste Dalmascas (nach Richtfeuer) | 39600 |
Schwarzmagie
Lv | Name | MP | Wirkung | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feuer Fire | 8 | kleiner Schaden: Feuer | Rabanastre | 200 |
Blitz Thunder | 8 | kleiner Schaden: Elektrizität | Rabanastre | 200 | |
Eis Blizzard | 8 | kleiner Schaden: Eis | Rabanastre | 200 | |
2 | Aqua Water | 12 | kleiner Schaden: Wasser | Bhujerba | 800 |
Aero Aero | 16 | kleiner Schaden: Wind | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1200 | |
3 | Feura Fira | 18 | mittlerer Schaden: Feuer | Bur Omisace | 3000 |
Blitzra Thundara | 18 | mittlerer Schaden: Elektrizität | Bur Omisace | 3000 | |
Eisra Blizzara | 18 | mittlerer Schaden: Eis | Bur Omisace | 3000 | |
4 | Bio Bio | 24 | mittlerer Schaden + Gift | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 4900 |
Aeroga Aeroga | 38 | sehr starker Schaden innerhalb des Areals: Wind | Imperial City of Achades | 6800 | |
5 | Feuga Firaga | 42 | sehr starker Schaden: Feuer | Balfonheim | 8200 |
Blitzga Thundaga | 42 | sehr starker Schaden: Elektrizität | Balfonheim | 8200 | |
Eisga Blizzaga | 42 | sehr starker Schaden: Eis | Balfonheim | 8200 | |
6 | Schock Shock | 34 | sehr starker Schaden: Nicht-Elementar | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 9400 |
Cruosis Clouda | 48 | sehr starker Schaden innerhalb des Areals: Nicht-Elementar + Sturz | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 11200 | |
7 | Flare Flare | 48 | massiver Schaden: Nicht-Elementar | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 11200 |
Nova Ardour | 60 | massiver Schaden innerhalb des Areals: Feuer | Barheim Passage (nach Richtfeuer) | 15600 | |
8 | Kollaps Collapse | 70 | massiver Schaden innerhalb des Areals: Nicht-Elementar | versteckter Shop in Nabudis (nach Richtfeuer) | 18100 |
Zeitmagie
Lv | Name | MP | Wirkung | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gemach Slow | 8 | Aktionsgeschwindigkeit sinkt | Rabanastre | 200 |
Defix Dont Move | 16 | Ziel wird unbeweglich | Rabanastre | 600 | |
2 | Inakt Dont Act | 16 | Ziel kann nicht mehr agieren | Rabanastre | 600 |
Reflek Reflect | 12 | Zauber werden reflektiert | Bhujerba | 800 | |
3 | Stein Break | 14 | Ziel wird nach gewisser Zeit zu Stein | Westwüste Dalmascas | 900 |
Elimini Dezone | 18 | niedrige Chance, dass Ziel komplett verschwindet | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1700 | |
4 | Avita Vahir | 12 | Absorbiert dem Ziel TP | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1100 |
Balance Balance | 18 | Schaden | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1500 | |
5 | Levitaga Levitaga | 20 | Ziele innerhalb des Areals fliegen und umgehen so Fallen und Erd-Zauber | Dorf Elt | 2800 |
Hast Haste | 20 | Aktionsgeschwindigkeit steigt | Bur Omisace | 3400 | |
6 | Vanitas Count | 8 | Bur Omisace | 3100 | |
Stopp Stop | 20 | Bur Omisace | 3700 | ||
7 | Reflekga Reflectga | 24 | Imperial City of Achades | 6800 | |
Gemachga Slowga | 24 | Aktionsgeschwindigkeit innerhalb des Areals sinkt | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 10400 | |
Hastga Hastega | 70 | Aktionsgeschwindigkeit innerhalb des Areals steigt | Ostwüste Dalmascas (nach Richtfeuer) | 16600 |
Grünmagie
Lv | Name | MP | Wirkung | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Protes Protect | 8 | Rabanastre | 200 | |
Blind Blind | 10 | Rabanastre | 200 | ||
2 | Gift Poison | 10 | Rabanastre | 500 | |
Vallum Shell | 8 | Rabanastre | 300 | ||
3 | Still Silence | 8 | SkiyCity of Bhujerba | 400 | |
Schlaf Sleeper | 10 | Westwüste Dalmascas | 700 | ||
4 | Öl Oil | 8 | Westwüste Dalmascas | 600 | |
Toxikum Toxic | 26 | Bur Omisace | 4100 | ||
5 | Stillga Silenga | 22 | Kaiserliches Archadis | 6800 | |
Blindga Blindga | 20 | Kaiserliches Archadis | 6800 | ||
6 | Courage Brave | 24 | Rabanastre Clan Shop | 5800 | |
Ener Faith | 24 | Rabanastre Clan Shop | 5800 | ||
7 | Schlafga Sleepga | 26 | Balfonheim | 7900 | |
Vallga Shellga | 40 | Balfonheim (nach Giruvegan) | 9900 | ||
Protega Protecga | 36 | Balfonheim (nach Giruvegan) | 9400 |
Schattenmagie
Lv | Name | MP | Wirkung | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Negrum Dark | 10 | Rabanastre | 500 | |
Tobsucht Berserk | 10 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1000 | ||
2 | Konfus Confu | 10 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1400 | |
Gravitas Gravity | 20 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 2800 | ||
3 | Amor Decoy | 10 | Dorf Elt | 2500 | |
Entzug Drain | 18 | Dorf Elt | 3200 | ||
4 | Subspirit Aspire | 2 | im Luftschiff | 4000 | |
Nihil Vanish | 24 | Bur Omisace (nach Miriam) | 4900 | ||
Negra Darkra | 20 | Phon-Küste | 5800 | ||
5 | Tod Death | 30 | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 5200 | |
Dupli Bubble | 32 | Rabanastre Clan Shop im Luftschiff (nach Richtfeuer) | 3300 | ||
6 | Nihilga Vanishga | 60 | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 8700 | |
Revers Reverse | 50 | Rabanastre Clan Shop | 7600 | ||
7 | Gravitga Graviga | 36 | Kaiserliches Archadis | 6800 | |
Nega Darkga | 30 | Balfonheim (nach Giruvegan) | 9400 |
Danksagungen
Speziellen Dank an
- Kmelek - Für seine aufopferungsvolle Arbeit und den gemeinsamen Spass beim Zocken!
- Commander Cool - Für seine 100%-funktionstüchtige Highend-TV-Karte!
- Sephirosuy - Für die erste engl. Übersetzung und die umfangreichen Walkthroughs.
- Prevailer - Für die weltweit beste Internetseite mit brandneuesten Infos über alle Square-Enix Games.
http://jpgames.de/ - PKB - PKB reichte mir im vorigen Jahrtausend das Playstation-Pad mit den Worten: "Hier, hack' mal!"
Seitdem ich einige Schätze mit dem Chocobo in FFIX ausgegraben hatte, war meine Begeisterung von der ganzen Spielserie nicht mehr zu bremsen!
Liebe Grüße
Henk