Final Fantasy XII - Waffen
Waffen-FAQ vom 22.08.2006
- Version 1.2 - 100%ige PAL-Tauglichkeit und Separierung des Handels
- Version 1.1 - Integration vieler Screenshots und kleine Korrekturen
- Version 1.0 - Implementierung aller Waffen und Details darüber
Einleitung:
In Final Fantasy XII/12 gibt es eine grosse Anzahl von Waffen, unterteilt in 16 verschiedene Kategorien:
Schwerter,
Ritterschwerter,
Katanas,
Ninja-Schwerter,
Speere,
Stäbe,
Bögen,
Armbrüste,
Feuerwaffen,
Äxte und Hämmer,
Dolche,
Ruten,
Stöcke,
Kolben,
Zepter und
Hohlgeschosse.
Diese Waffenkategorien haben sehr unterschiedliche Eigenschaften, je nach Gebiet und Gegner wählt man die "beste" Waffe aus.
Die Statuswerte des Charakters wirken sich unterschiedlich auf den Schaden, den die Waffe anrichtet, aus.
In diesem Guide erfahrt Ihr sämtliche Details über alle in Final Fantasy XII/12 vorkommenden Waffen.
Fundorte, Shops, Handel, Preise, Ablities, Veränderungen der Statuswerte und Wirkung auf Gegner. Die meisten Waffen sind auch an weiteren Orten erhältlich.
Die unten aufgeführten Tabellen beinhalten den jeweils ersten Shop, wo es die Waffe gibt.
Seltene bzw. sehr gute Waffen sind unter den
Tabellen jeweils nochmal separat mit mehr Details aufgeführt.
Alle Preise in Gil inkl. MwSt. :-)
Angriffsabilities sind rot hervorgehoben.
Schwerter
Schwerter haben eine hohe Aufladezeit und sich dadurch sehr langsam. Allerdings kann ein Charakter zusätzlich einen Schild tragen.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
- | Mithril-Schwert Mythril Sword | Angriff +13 Reflex +5 | Anfangswaffe von Vaan | - |
Mithril-Klinge Mythril Blade | Angriff +22 Reflex +5 | Anfangswaffe von Basch | - | |
1 | Breitschwert Broad Sword | Angriff +15 Reflex +5 | Rabanastre | 400 |
Langschwert Long Sword | Angriff +19 Reflex +5 | Barheim Passage | 700 | |
2 | Eisenschwert Iron Sword | Angriff +24 Reflex +5 | Rabanastre (nach Giza-Ebene) | 1200 |
Zorlin-Schwert Zorin Blade | Angriff +29 Reflex +5 | Bhujerba (nach Lhusu Mines) | 1700 | |
Altes Schwert Ancient Sword | Angriff +35 Reflex +5 Lehm (15%) | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 2400 | |
3 | Lohengrin Loin Grin | Angriff +47 Reflex +5 | Jahara, Land of the Garif | 4500 |
Flammenzunge Flametongue | Angriff +53 Reflex +5 Feuer | Jahara, Land Of the Garif | 5200 | |
Dämonentöter Evil Slayer | Angriff +59 Reflex +5 | Rabanastre (nach Bur Omisace), - Schatz in T.of Raithwall | 6000 | |
4 | Eisbrand Ice Brand | Angriff +65 Reflex +5 Eis | Rabanastre (nach Bur Omisace), Belohnung für Ring Dragon Mob Jagd (Rang C) | 7000 |
Platinschwert Platinum Sword | Angriff +70 Reflex +5 | Phon-Küste | 9000 | |
5 | Bastardschwert Bastard Sword | Angriff +75 Reflex +5 | Kaiserliches Archadis | 11000 |
Diamantschwert Diamond Sword | Angriff +80 Reflex +5 | Balfonheim | 12500 | |
6 | Runenschwert Rune Blade | Angriff +85 Reflex +5 | Balfonheim (nach Giruvegan) | 14500 |
Todesbinger Deathbringer | Angriff +90 Reflex +5 Tod (10%) | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 16000 | |
7 | Brechschwert Stone Blade | Angriff +95 | Handel (Details...) | 17800 |
Durandart Durandal (Screenshot) | Angriff +99 Reflex +5 | Handel (Details...) | 21600 | |
B. | Blutschwert Blood Sword | Angriff +41 Reflex +5 Sturz (100%) | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 5000 |
Ritterschwerter
Ritterschwerter verfügen über einen hohen Angriffswert, müssen aber mit beiden Händen getragen werden.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Claymore Claymore | Angriff +82 Reflex +10 | Kaiserliches Archadis | 10500 |
2 | Defender Defender | Angriff +91 Reflex +35 | Balfonheim | 13000 |
Königinnenwache Save The Queen | Angriff +100 Reflex +10 | Balfonheim, Belohnung für Goliath Mob Jagd(Rang S) | 15500 | |
3 | Ragnarök Ragnarok (Screenshot) | Angriff +109 Reflex +10 Defix (25%) | Belohnung für Ixion Mob Jagd(Rang S) | - |
Ultima-Schwert Ultima Blade (Screenshot) | Angriff +118 Reflex +10 | Handel (Details...), - Schatz in Richtfeuer (Subterran B2F nordost - durch Mauer) | 22800 | |
E. | Exkalibur Excalibur (Screenshot) | Angriff +128 Reflex +10 Sanctus | - Schatz in Megakristh (siehe unten) | - |
S. | Sonnenschwert Tournesol (Screenshot) | Angriff +140 Reflex +25 | Handel (Details...) | 600000 |
- | Schwert der Könige Tyrant Sword | Angriff +30 Reflex +30 | automatisch während des Spielverlaufs | - |
Schwert des Paktes Sword Of Pact | Angriff +30 Reflex +30 | automatisch während des Spielverlaufs | - | |
Tros Schwert Toro Sword | Angriff +130 Reflex +50 Sanctus Ener Courage | Handel (Details...) | 65535 |
Excalibur (Exkalibur) (Angriff+128, Reflex+10, Sanctus)
Dieses Schwert bekommt man in einer Schatztruhe im Great Crystal(Megakristh). Ein langer und beschwerlicher Weg. :-). Die Schatztruhe erscheint mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% (vgl. Rare-Item-FAQ!). Sollte sie nicht erscheinen, geht man einfach "3 Felder" zurück und versucht sein Glück erneut. Beim erneuten Fehlschlagen ist der Vorgang zu wiederholen. Vgl. mit dieser Karte!
Katanas
Katanas haben enorm hohe Chancen, Mehrfachtreffer zu erzielen. Ihr Angriff wird zusätzlich durch den Magiewert beeinflusst. Mit angelegtem Accessoire Genji-Armreif hat die Masamune eine 72%ige Chance Mehrfachtreffer zu erwirken.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Kotetsu Kotetsu | Angriff +50 Reflex +5 | Rabanastre(nach Grabstätte Raithwalls) | 3800 |
Bizen-Osafune Bizen Osafune | Angriff +54 Reflex +5 | Jahara, Land of the Garif, - hinterlässt Rare Monster Nr.80 in Ogir-Yensa | 4800 | |
Kogarasumaru Kotorimaru | Angriff +58 Reflex +5 | Bur Omisace | 5600 | |
2 | Magoruko Mogoroku Kanemoto | Angriff +62 Reflex +5 | Nalbina (nach Bur Omisace) | 6600 |
Murasame Murasame | Angriff +66 Reflex +5 Wasser | Phon-Küste | 8500 | |
3 | Kikuichimonji Chrysanthemum | Angriff +70 Reflex +5 | Kaiserliches Archadis | 10500 |
Jageiyakei Jagei Hakkei | Angriff +74 Reflex +5 Toxin (10%) | Balfonheim | 12500 | |
4 | Amanomurakumo Gather Cloud Of Rain | Angriff +78 Reflex +5 Wind | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 15000 |
Muramasa Muramase | Angriff +84 Reflex +5 | - hinterlässt Rare Monster Nr.10 in Feywood - stehlen von Rare Monster Nr.78 in Richtfeuer - Schatz in Richtfeuer,Untergrund | - | |
M. | Masamune Masamune (Screenshot) | Angriff +93 Reflex +5 | Handel (Details...), Belohnung für Mysterious Man/Gilgamesh Mob Jagd (Rang H) | 350000 |
Ninja-Schwerter
Ähnlich wie Katanas, nur wesentlich schneller. Ihr Angriff wird zusätzlich durch den Agilitätswert beeinflusst.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Ashura Ashinra | Angriff +51 Reflex +20 Schatten | Bur Omisace | 5600 |
Sakurasaezuri Sakura Song | Angriff +56 Reflex +20 Schatten | Rabanastre(nach Bur Omisace) | 7000 | |
Schattenbinder Kagenui | Angriff +62 Reflex +20 Schatten Gemach (10%) | Phon-Küste | 10000 | |
2 | Koganin Kouga Ninja Sword | Angriff +67 Reflex +20 Schatten | während des Cockatrice Quest in Dalmasca Eastersand | - |
Iganin Iga Ninja Sword | Angriff +67 Reflex +20 Schatten | - Schatz in Sochen Cave Palace | - | |
Orochi Orochi | Angriff +72 Reflex +20 Schatten Inakt (10%) | Handel (Details...) | 15200 | |
Y | Yagyunoshikkoku Yagyu Darkblade (Screenshot) | Angriff +80 Reflex +20 Schatten | - hinterlässt Rare Monster Nr.49 in Lhusu Mines. | - |
Speere
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Wurfspeer Javelin | Angriff +30 Reflex +8 | Rabanastre | 1400 |
Speer Spear | Angriff +36 Reflex +8 | Rabanastre | 2200 | |
2 | Spiess Partisan | Angriff +42 Reflex +8 | Rabanastre(nach Grabstätte Raithwalls) | 3500 |
Lanze Heavy Lance | Angriff +48 Reflex +8 Gemach | Jahara, Land of the Garif | 4800 | |
3 | Blitzspeer Thunder Spear | Angriff +54 Reflex +8 Blitz | Bur Omisace | 5800 |
Obelisklanze Obelisk | Angriff +60 Reflex +8 | Mosphora-Berge | 7500 | |
4 | Hellebarde Halberd | Angriff +66 Reflex +8 | Phon-Küste | 10000 |
Dreizack Trident | Angriff +72 Reflex +8 Eis | Balfonheim | 12500 | |
5 | Heiligenpike Holy Lance | Angriff +78 Reflex +8 Holy | Balfonheim | 14500 |
Gungnir Gungnir (Screenshot) | Angriff +84 Reflex +8 Feuer | Dalmasca Westersand(nach Giruvegen) | 17000 | |
D. | Drachentöter Dragon Whiskers (Screenshot) | Angriff +91 Reflex +8 | - Schatz in Richtfeuer, 80ste Etage oder Subterra, B1F. - Schatz in Cerobi Steppe. | - |
S. | Doxá-Lanze Strongest Halberd | Angriff +150 Reflex +8 | - Schatz in Nabudis (spezial), - Schatz in Henne Mines (Details...) | - |
Zodiac Spear (Doxá-Lanze) - Die stärkste Waffe des Spiels (Angriff+150, Reflex+8)
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, diese "Superwaffe" zu erhalten:
1. Möglichkeit und gleichzeitg auch die beste Möglichkeit ist das Auffinden der Waffe in einer Schatzkiste in Necrohol of Nabudis (vgl. Karte...)
Dass dort eine Schatzkiste mit dem Strongest Halberd herumsteht, ist von verschiedenen Bedingungen abhängig:
- Man darf die Schatzkiste vor Dalans Haus in Rabanastre Lowtown nicht öffnen! Screenshot
- Man darf die Schatzkiste mit dem Elixier in Rabanastre Palace nicht öffnen! Screenshot
- Man darf alle Schatzkisten in dem Raum (Wenn man die Ausrüstung zurückbekommt.) in den Nalbina Dungeons nicht öffnen! Screenshot
- Man darf keine der 16 Schatzkisten im Südosten der Phon-Küste öffnen! Screenshot
Wurden alle (!) Bedingungen erfüllt, befindet sich der Strongest Halberd in der Schatztruhe in Nabudis. Da stehen 4x4 Kisten (=16) herum, in der ersten Reihe ist es die zweite von links!
2.Möglichkeit und schlechtere Möglichkeit ist das Auffinden der Waffe in einer Schatzkiste im östlichen Teil der Henne Mines in einem Geheimgang, der nicht in der Karte verzeichnet ist (vgl. Karte...).
Die Wahrscheinlichkeit, dass an dieser Stelle eine Schatztruhe herumsteht,
beträgt 10%. Sollte sie dort sein, nochmal 1% Wahrscheinlichkeit, dass die Doxá-Lanze drin ist. Somit ergibt sich eine Gesamtwahrscheinlichkeit von nur 0,1%! :-(
Stäbe
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Eichenstab Evergreen Club | Angriff +27 Reflex +25 | Rabanastre (nach Giza-Ebene) | 1300 |
Zypressenstab Cypress Pile | Angriff +33 Reflex +25 Beben | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 2000 | |
2 | Kampfstab Battle Bamboo | Angriff +39 Reflex +25 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 3200 |
Thymusstab Musk Ladle | Angriff +45 Reflex +25 | Jahara, Land of the Garif | 4300 | |
3 | Eisenstab Iron Club | Angriff +51 Reflex +25 Gemach | Bur Omisace | 5300 |
Sechskant Hexagon Club | Angriff +57 Reflex +25 | Mosphora-Berge | 6800 | |
Gokus Stab Goku Club | Angriff +63 Reflex +25 | Phon-Küste | 9000 | |
4 | Aero-Stab Aerial | Angriff +69 Reflex +25 Wind | Balfonheim | 11200 |
Elfenbeinstab Ivory Club | Angriff +75 Reflex +25 | Balfonheim (nach P.at Ridorana) | 13500 | |
5 | Doppelskull Paddle | Angriff +81 Reflex +25 | SkyCity of Bhujerba (Süden) | 16200 |
Achtkant Octagon Club (Screenshot) | Angriff +88 Reflex +25 | - stehlen von Rare Monster Nr.33 in Richtfeuer oder Rare Monster Nr.60 in Ridorana Cataract | - | |
W. | Walbart Whale Whisker (Screenshot) | Angriff +108 Reflex +25 | Handel (Details...) | 60000 |
Bögen
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Bogen Short Bow | Angriff +17 | Barheim Passage | 500 |
Silberbogen Silver Bow | Angriff +22 | Nalbina | 1000 | |
2 | Avis-Bogen Avis Killer | Angriff +27 | SkyCity of Bhujerba | 1500 |
Killer-Bogen Killer Bow | Angriff +33 | Rabanastre (nach Barheim Passage) | 2000 | |
Langbogen Long Bow | Angriff +39 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 3000 | |
3 | Elbbogen Elven Bow | Angriff +45 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 4200 |
Loxely-Bogen Rocsley Bow | Angriff +51 | Bur Omisace | 5200 | |
4 | Steinbogen Stone Bow | Angriff +57 | Nalbina (nach Bur Omisace) | 6000 |
Flammenbogen Burning Bow | Angriff +63 | Mosphora-Berge | 7500 | |
5 | Verräterbogen Betrayal Bow | Angriff +69 | Phon-Küste | 10000 |
Yoichi-Bogen Yoichi Bow | Angriff +75 | Balfonheim | 12500 | |
6 | Perseus' Bogen Perseus Bow | Angriff +81 | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 14500 |
Artemis' Bogen Artemis Bow | Angriff +87 | Handelsware | 15800 | |
S. | Sagittaria Sagittaria (Screenshot) | Angriff +93 | Handelsware | 60000 |
Munition für Bögen (Pfeile)
Name | Effekt | Shop/Handel | Preis |
---|---|---|---|
Zwiebelpfeile Onion Arrow | Angriff +1 | Nalbina | 100 |
Doppelpfeile Parallel Arrow | Angriff +2 | Handelsware | 600 |
Flammenpfeile Flame Arrow | Angriff +1 Feuer | Handelsware | 3800 |
Bambuspfeile Bamboo Arrow | Angriff +2 Toxin(25%) | Handelsware | 6280 |
Bltzpfeile Thunder Arrow | Angriff +2 Blitz | Belohnung für Vorpal-Kaninchen Mob-Jagd | - |
Todespfeile One Hit Arrow | Angriff +3 Kampfunfähig(25%) | Belohnung für Fabunil Mob-Jagd | - |
Harschpfeile Freeze Cloud Arrow | Angriff +3 Eis | Handelsware | 17200 |
Artemis' Pfeile Artemis Arrow | Angriff +5 Beben | Handelsware | 15000 |
Armbrüste
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Armbrust Bowgun | Angriff +40 Reflex +5 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 3800 |
Arbalista Crossbow | Angriff +46 Reflex +5 | Bur Omisace | 5200 | |
2 | Paramina-Armbrust Paramina Bow | Angriff +52 Reflex +5 | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 6600 |
Recurvus-Armbrust Cross Recurve | Angriff +58 Reflex +5 | Phon-Küste | 9500 | |
3 | Jagdarmbrust Jagding Bow | Angriff +64 Reflex +5 | Balfonheim | 12500 |
Penetrator Crossbow Penetrator | Angriff +70 Reflex +5 | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 15500 | |
4 | Gastra-Armbrust Gastraphetes (Screenshot) | Angriff +76 Reflex +5 | - stehlen von Rare Monster Nr.39 in Ridorana-Katarakt | - |
Munition für Armbrüste (Bolzen)
Name | Effekt | Shop/Hanhel | Preis |
---|---|---|---|
Zwiebelbolzen Onion Shaft | Angriff +1 | Nalbina | 100 |
Langbolzen Long Shaft | Angriff +1 Gemach(25%) | Handelsware | 6480 |
Steinbolzen Stone Shaft | Angriff +1 Inakt(25%) | Handelsware | 9980 |
Bleibolzen Lead Corral | Angriff +2 Defix(25%) | Belohnung für Dunkel-Ametite Mob-Jagd | - |
Dunkelbolzen Bright Shaft | Angriff +2 Blind(25%) | Handelsware | 11220 |
Zeitbolzen Time Shaft | Angriff +2 Todesurteil(25%) | Handelsware | 17800 |
Agazai Agazai | Angriff +3 Sturz(25%) | Belohnung für Ixion Mob-Jagd | - |
Grossbolzen Grand Bolt | Angriff +4 | Handelsware | 15000 |
Feuerwaffen
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Altair Altair | Angriff +6 Reflex +10 | Rabanastre/Anfangswaffe von Balthier | 500 |
Capella Capella | Angriff +10 Reflex +10 | Rabanastre | 1400 | |
2 | Wega Vega | Angriff +14 Reflex +10 | Rabanastre (nach Barheim Passage) | 2400 |
Sirius Sirius | Angriff +18 Reflex +10 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 4000 | |
3 | Beteigeuze Betelgeuse | Angriff +22 Reflex +10 | Bur Omisace | 5400 |
Ras Algethi Ras Algueti | Angriff +26 Reflex +10 | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 7000 | |
4 | Aldebaran Aldebaran | Angriff +30 Reflex +10 | Phon-Küste | 10000 |
Spika Spica | Angriff +34 Reflex +10 | Balfonheim | 13000 | |
5 | Antares Antares | Angriff +39 Reflex +10 | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 16000 |
Arkturus Arcutus | Angriff +44 Reflex +10 | Handelsware | 19800 | |
6 | Formalhaut Fomalhaut (Screenshot) | Angriff +50 Reflex +10 | Details... | - |
Fomalhaut (Formalhaut) - Die stärkste Feuerwaffe (Angriff+50, Reflex+10)
Die stärkste Gun findet man an verschiedenen Orten in Ivalice:
- Lushu Minen(Sektor 9) während oder nach der Ameisenlöwe Mob-Jagd
- zufällige Schatztruhe in der Cerobi-Steppe nördlich des Speicherkristalls
Accessoire: Diamantreif erforderlich! - zufällige Schatztruhe in Richtfeuer (Subterran - Finsterebene Südost)
- Schatztruhe im östlichen Areal der Henna-Minen
Wichtig dabei ist, alle Hinweise in den Minen zu lesen!
Accessoire: Diamantreif erforderlich!
Munition für Feuerwaffen (Kugeln)
Name | Effekt | Shop/Handel | Preis |
---|---|---|---|
Zwiebelkugeln Onion Bullet | Angriff +1 | Nalbina | 100 |
Stillekugeln Silent Bullet | Angriff +1 Stumm(25%) | Handelsware | 1680 |
Wasserkugeln Aquabarret | Angriff +3 Wasser | Handelsware | 2980 |
Napalmkugeln Napalm Shot | Angriff +3 Feuer | Nebenaufgabe "Zurück in Barheim" | - |
Matschkugeln Soil Shot | Angriff +2 Beben Blind(25%) | Handelsware | 9080 |
Windkugeln Wind Penetraty | Angriff +4 Wind | Handelsware | 15200 |
Dunkelkugeln Dark Shot | Angriff +4 Schatten | Belohnung für Pisco-Dämon Mob-Jagd oder Schatzkiste in Cerobi-Steppe | - |
Steinkugeln Stone Shot | Angriff +3 Lehm(25%) | Handelsware | 15000 |
Äxte und Hämmer
Der Schaden der Äxte und Hämmer ist rein zufällig. Mal sehr hoch und mal sehr niedrig. Vorteil: Der Charakter kann einen Schild tragen.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Handaxt Hand Axe | Angriff +47 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 2200 |
Hammer Fureir | Angriff +53 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 3300 | |
2 | Breitaxt Broad Axe | Angriff +59 | Jahara, Land of the Garif | 4200 |
Streithammer War Hammer | Angriff +65 | Bur Omisace | 5200 | |
3 | Schlitzer Slasher | Angriff +71 | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 6000 |
Schlaghammer Sledgehammer | Angriff +77 Inakt(20%) | Mosphora-Berge | 6000 | |
4 | Doppelkopf Hammerhead | Angriff +83 | Phon-Küste | 9500 |
Franziska Francisca | Angriff +89 | Kaiserliches Archadis | 11500 | |
5 | Morgenstern Morning Star (Screenshot) | Angriff +95 | Balfonheim (nach Giruvegan) | 13500 |
Grossaxt Great Axe | Angriff +101 | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 15500 | |
6 | Goldaxt Golden Axe (Screenshot) | Angriff +110 | Dalmasca Eastersand (nach Giruvegan) | 18000 |
7 | Skorpio Tail Of Scorpion | Angriff +119 | Handelsware | 60000 |
Dolche
Der Schaden der Waffe wird durch den Geschickwert des Charakters beeinflusst. Angriffe werden sehr schnell ausgeführt. Vorteil: Der Charakter kann einen Schild tragen.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Dolch Dagger | Angriff +14 Reflex +5 | Rabanastre | 200 |
Magierkiller Mage Masher | Angriff +19 Reflex +5 Stumm(15%) | Rabanastre (nach Giza-Ebene) | 700 | |
2 | Mörderdolch Assassin Dagger | Angriff +25 Reflex +5 Kampfunfähig(5%) | Rabanastre (nach Giza-Ebene) | 1400 |
Schlachtmesser Chopper | Angriff +31 Reflex +5 Sturz(10%) | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 2200 | |
3 | Stilett Main Gauche | Angriff +38 Reflex +34 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 3500 |
Gladius Gradius | Angriff +45 Reflex +5 Wind | Jahara, Land of the Garif | 4800 | |
4 | Rächer Avenger | Angriff +52 Reflex +5 Berserker(10%) | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 6000 |
Orichalkum Orihalcon | Angriff +59 Reflex +5 Gemach(10%) | Phon-Küste | 8500 | |
5 | Platindolch Platinum Messer | Angriff +66 Reflex +5 Defix(10%) | Kaiserliches Archadis | 11500 |
Zorlin-Dolch Zorin Shape (Screenshot) | Angriff +73 Reflex +5 Wind | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 15000 | |
D. | Danjuro Danjuuro | Angriff +80 Reflex +5 | - hinterlässt Rare Monster Nr.65 in Giruvegen, Megakristh. | - |
Ruten
Ruten sind Waffen für Magier. Sie steigern die Magie und die MP des Charakters. Der Schaden der Waffen dieser Kategorie hängt vom Stärkewert des Charakters ab.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rute Rod | Angriff +30 Reflex +6 Magie +1 MP +5 | Rabanastre | 1500 |
Schlangenrute Snake Rod | Angriff +34 Reflex +6 Magie +2 MP +10 Eis | Jahara, Land of the Garif | 2100 | |
2 | Heilrute Healing Rod | Angriff +13 Reflex +6 Magie +2 MP +12 Regena(100%) | Bur Omisace | 3000 |
Erdrute Earth Rod | Angriff +38 Reflex +6 Magie +2 MP +16 Beben | Nalbina (nach Bur Omisace) | 3300 | |
3 | Kraftrute Power Rod | Angriff +44 Reflex +6 Magie +3 MP +15 | Phon-Küste | 4500 |
Himmelsrute Sky Rod | Angriff +50 Reflex +6 Magie +2 MP +20 | Balfonheim | 6200 | |
4 | Heiligenrute Holy Rod (Screenshot) | Angriff +53 Reflex +6 Magie +2 MP +30 Sanctus | - Schatz in Richtfeuer, 26ste Etage | - |
F. | Ener-Rute Faith Rod (Screenshot) | Angriff +24 Reflex +6 Magie +3 MP +35 Ener(60%) | - König Behemoth Mob-Jagd erledigen, danach die Drachennase im 2.Areal von Bur Omisace untersuchen, wenn Vaan seine Waffe abgelegt hat | - |
Stöcke
Die Waffen dieser Kategorie wirken sich im Kampf gegen magische Feinde sehr positiv aus.
Der Schaden richtet sich nach dem Magie- und Stärkewert eines Charakters.
Nachteil: Der Charakter kann keinen Schild tragen.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Ork-Stock Orc Staff | Angriff +18 Reflex +8 Magie +2 | Rabanastre (nach Giza-Ebene) | 400 |
Sakura-Stock Sakura Staff | Angriff +24 Reflex +8 Magie +3 | SkyCity of Bhujerba | 800 | |
Zauberstock Mage Staff | Angriff +30 Reflex +8 Magie +4 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1500 | |
2 | Flammenstock Flame Staff | Angriff +33 Reflex +8 Magie +4 Feuer +50% Schaden | Jahara, Land of Garif | 2400 |
Blitzstock Thunder Staff | Angriff +33 Reflex +8 Magie +4 Blitz +50% Schaden | Jahara, Land of Garif | 2400 | |
Eisstock Ice Staff | Angriff +33 Reflex +8 Magie +5 Eis +50% Schaden | Jahara, Land of Garif | 2400 | |
3 | Goldstock Gold Staff | Angriff +38 Reflex +8 Magie +6 | Rabanastre (nach Bur Omisace) | 3500 |
Richtstock Judgement Staff | Angriff +43 Reflex +8 Magie +7 Stopp(15%) | Kaiserliches Archadis | 5700 | |
4 | Wolkenstock Cloud Staff (Screenshot) | Angriff +48 Reflex +8 Magie +7 Wasser +50% Schaden | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 8000 |
S. | Weisenstock Staff Of Sage (Screenshot) | Angriff +46 Reflex +8 Magie +8 | - stehlen von Rare Monster Nr.32 in Richtfeuer, Untergrund | - |
Kolben
Wirkungsvoll im Kampf gegen magische Feinde. Der Schaden der Waffe hängt vom Magiewert des Charakters ab.
Vorteil: Der Charakter kann einen Schild tragen.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Streitkolben Mace | Angriff +24 Reflex +4 | Rabanastre (nach Grabstätte Raithwalls) | 1800 |
Bronzekolben Bronze Mace | Angriff +30 Reflex +4 | Rabanastre | 3000 | |
2 | Bhuj Bhuj | Angriff +36 Reflex +4 | Jahara, Land of the Garif | 4100 |
Sprudelkolben Mitre | Angriff +42 Reflex +4 Wasser | Bur Omisace | 5000 | |
3 | Stachelkolben Thorn Mace | Angriff +48 Reflex +4 Toxin(15%) | Mosphora-Berge | 6500 |
Irrekolben Deranger Mace | Angriff +54 Reflex +4 Konfus(15%) | Kaiserliches Archadis | 8800 | |
4 | Todeskolben Mace Of Deadline | Angriff +60 Reflex +4 Todesurteil(15%) | Balfonheim (nach Giruvegan) | 11800 |
Zeus' Kolben Mace Of Zeus | Angriff +66 Reflex +4 Schatten+50% | Belohnung für Diabolos Mob-Jagd - Schatz in Richtfeuer, 35ste Etage | - | |
5 | Grosskolben Grand Mace (Screenshot) | Angriff +72 Reflex +4 | Belohnung für Xhauron Mob-Jagd | - |
Zepter
Zepter verfügen über sehr schwache Angriffskraft, aber tragen nützliche Abilities in sich und durchbrechen jede Abwehr.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Zollzepter Sliderule | Angriff +5 Reflex +25 Protes(50%) | Jahara, Land of the Garif | 4000 |
Divi-Zepter Bulger Scale | Angriff +10 Reflex +25 Vallum(50%) | Bur Omisace | 5500 | |
2 | Multi-Zepter Multi Scale | Angriff +15 Reflex +25 Courage(50%) | Mosphora-Berge | 8000 |
Pluszepter Cross Scale | Angriff +20 Reflex +25 Luft(50%) | Kaiserliches Archadis | 11000 | |
3 | Nonius' Zepter Thousand Of Nogs | Angriff +26 Reflex +25 Hast(50%) | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 14000 |
Euklids Zepter Euclid Ruler (Screenshot) | Angriff +35 Reflex +25 Doppel(50%) | Belohnung für Wild-Morbol Mob-Jagd | - |
Hohlgeschosse
Diese Bomben verhalten sich ähnlich wie Äxte und Hämmer, da der angerichtete Schaden zufälligen Schwankungen unterliegt.
Nachteil: Der Charakter kann keinen Schild tragen.
Lv | Name | Effekt | Shop | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Bimtholoid Briny Troid | Angriff +50 | Bur Omisace | 5800 |
Magmanoite Pedionite | Angriff +58 | Phon-Küste | 8500 | |
2 | Aspite Aspite | Angriff +66 | Kaiserliches Archadis | 12000 |
Eruptor Marchonide | Angriff +75 | Balfonheim (nach Richtfeuer) | 16000 | |
3 | Vulkano Volcano Type (Screenshot) | Angriff +85 | Belohnung für Catblepus Mob-Jagd | - |
Munition für Hohlgeschosse (Sprengpulver)
Name | Effekt | Shop/Handel | Preis |
---|---|---|---|
Zwiebelpulver Onion Bomb | Angriff +1 | Nalbina | 100 |
