Final Fantasy XII - Rare-Item-FAQ (seltene Items)
Rare-Item-FAQ vom 10.10.2006 (letzte Änderung 07.04.2008)
In ganz Ivalice sind Schatzkisten verstreut, deren Inhalt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein "Super-Item" in Form einer Waffe, eines Accessoires, einer Rüstung, eines Schildes usw. sein kann.
Die folgenden Tabellen geben detaillierte Auskunft über alle Wahrscheinlichkeiten und alle seltenen Items. Die meisten Schatzkisten beinhalten alternativ ein paar Gil oder billige Rostklumpen.
Überblick über alle seltenen Items in begrenzter Stückzahl
Seltene Items von exotischen Monstern und Mobs
einmalige Schatzkisten mit seltenen Items
Seltene Items in Schatzkisten, die immer vorkommen, allerdings mit sehr niedriger Wahrscheinlichkeit
Überblick über alle seltenen Items, die begrenzt vorkommen
Diese Tabelle enthält alle in Final Fantasy XII/12 vorkommenden seltenen Items, die nur begrenzt existieren! Die Anzahl bedeutet, wie oft man dieses Item insgesamt bekommen kann. Hierbei handelt es sich meist um Handelsware, Belohnungen für Mob-Hunts oder man kann sie von Gegnern, die nur einmal vorkommen, stehlen. Manche erhält man auch durch spezielle Sub-Quests.
Kategorie | Name | Anzahl | Kategorie | Name | Anzahl | Kategorie | Name | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffen | Mithril-Schwert | 2 | Waffen | Grosskolben | 1 | Rüstung | Genji-Rüstung | 1 |
Mithril-Klinge | 1 | Vulkano | 1 | Accessoire | Genji-Armreif | 1 | ||
Durandart | 1 | Munition | Flammenpfeile | 1 | Schätze | Schleimöl | 2 | |
Ragnarök | 1 | Bambuspfeile | 1 | Omega-Emblem | 1 | |||
Ultima-Schwert | 2 | Steinblozen | 1 | Centurio-Orden | 1 | |||
Exkalibur | 1 | Dunkelbolzen | 1 | Horus-Feuer | 1 | |||
Sonnenschwert | 1 | Wasserkugeln | 1 | Phobos-Glasur | 1 | |||
Trosschwert | 1 | Stinkpulver | 1 | Deimos-Lehm | 1 | |||
Masamune | 2 | Ölpulver | 1 | Deus-Ex-Emblem | 1 | |||
Orochi | 1 | Irrpulver | 1 | Taikobo-Emblem | 1 | |||
Walbart | 1 | Schockpulver | 1 | Schlangenei | 1 | |||
Artemis' Bogen | 1 | Rüstung | Genji-Schild | 1 | Bhujerban Madhu | 14 | ||
Sagittaria | 1 | Blutschild | 3 | Schwarzfeder | 1 | |||
Arkturus | 1 | Duellmaske | 2 | Weissknospe | 28 | |||
Scorpio | 1 | Stirnreif | 2 | Lieferware | 1 | |||
Ener-Rute | 1 | Genji-Helm | 1 | Jaya-Gerte | 1 |
Seltene Items von exotischen Monstern und Mobs
Folgende Exoten hinterlassen seltene Items:
Name | hinterlässt zu 1% - 5% |
---|---|
Yagyunoshikkoku (stärkstes Ninja-Katana) | Britt (Rare Monster Nr.49) |
Danjuro (stärkstes Messer) | Rarvafresser (Rare Monster Nr.65) |
Riesenhelm (bester Helm) | Bastiond (Rare Monster Nr.26) |
Grossrüstung (beste Rüstung) | Höllenvinek (Rare Monster Nr.38) |
Folgenden Exoten und Mobsen kann man seltene Items stehlen, diese tauchen aber nur einmal auf!
Name | stehlen zu 100% |
---|---|
Weisenstock | Heiligengeist (Rare Monster Nr.32) |
Genji-Schild | Mob-Hunt Gilgamesh - Herr X (1.Kampf) |
Genji-Armreif | |
Genji-Helm | Mob-Hunt Gilgamesh - Herr X (2.Kampf) |
Genji-Rüstung |
Seltene Schatzkisten, die nur einmal auftauchen
Die Rate gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Schatztruhe überhaupt auftaucht.
Die zweite Wahrscheinlichkeit gibt an,
wie hoch die Chance mit und ohne angelegtem Diamantreif ist, dass das jeweilige seltene Item in der Kiste ist.
Achtung: Bitte in Richtfeuer-Subterran unbedingt den Diamantreif ablegen!
Gebiet | Name | Rate | Diamantreif | |
---|---|---|---|---|
ohne | mit | |||
Garamseys-Kanalisation|Hauptkanalsektion 10 | Iganin | 50% | 0% | 90% |
Henna-Minen|Spezialstollen | Blutschild | 40% | 100% | 0% |
Fomalhaut | 40% | 0% | 80% | |
Kaiserwams | 25% | 100% | 0% | |
Miriam-Stillschrein |Scheideweg | Vallum-Schild | 100% | 50% | 90% |
Sohen-Höhlenpalast|Pfad der Selbstfindung | A) Koganin B) Iganin |
100% | A) 50% B) 50% |
0% |
Balfonheim|Port Villa | Blutschild | 100% | 0% | 10% |
Verwunschener Wald|Grenze der Vernunft | Blutschild | 25% | 100% | 100% |
Megakristh | Exkalibur | 20% | 100% | 100% |
Megakristh | Pará-Schild | 20% | 50% | 100% |
Richtfeuer|Mittlere Ebene | Heiligenrute | 91% | 100% | 100% |
Richtfeuer|Obere Ebene | Duellmaske | 70% | 100% | 100% |
A) Duellmaske B) Muramasa |
70% | A) 100% | B) 100% | |
Richtfeuer|Sockelebene | Drachentöter | 55% | 50% | 100% |
Drachentöter | 55% | 50% | 0% | |
Richtfeuer|Mittlere Ebene | Stirnreif | 100% | 100% | 10% |
Richtfeuer|Düsterebene(Nord) | Heiligenrute | 30% | 100% | 0% |
Richtfeuer|Düsterebene(Süd) | Drachentöter | 40% | 100% | 0% |
Richtfeuer|Finsterebene(Nord) | Ultima-Schwert | 30% | 100% | 100% |
Venetia-Schild | 30% | 100% | 100% | |
Richtfeuer|Hinter den Schatten(Nord) | Schleife | 50% | 100% | 0% |
Fürstenmantel | 45% | 100% | 0% | |
Richtfeuer|Hinter den Schatten(Süd) | Stirnreif | 50% | 100% | 0% |
Duellmaske | 50% | 100% | 0% | |
Totenstadt Nabudis|Nischen der Edelmütigen | Doxá-Lanze | 100% | 100% | 0% |
Seltene Items in Schatzkisten, die immer vorkommen, allerdings mit sehr niedriger Wahrscheinlichkeit
Die Rate gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Schatztruhe überhaupt auftaucht.
Die zweite Wahrscheinlichkeit gibt an,
wie hoch die Chance mit und ohne angelegtem Diamantreif ist, dass das jeweilige seltene Item in der Kiste ist.
Kategorie | Name | Gebiet | Rate | Diamantreif | |
---|---|---|---|---|---|
ohne | mit | ||||
Waffen | Brechschwert | Megakristh | 100% | 10% | 0% |
Drachentöter | Cerobi-Steppe|Nördlicher Lihvil-Hang | 50% | 0% | 5% | |
Doxá-Lanze | Henna-Minen|Förderstelle 2 | 10% | 0% | 1% | |
Formalhaut | Lhusu-Minen|Flöz 9 | 60% | 50% | 0% | |
Richtfeuer|Finsterebene(Süd) | 55% | 30% | 0% | ||
Cerobi-Steppe|Nordterrasse | 50% | 0% | 5% | ||
Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 0% | 4% | ||
Heiligenrute | Cerobi-Steppe|Fedik-Fluss | 50% | 0% | 5% | |
Euklids Zepter | Cerobi-Steppe|Am hohen Ufer des Fedik | 50% | 0% | 5% | |
Munition | Doppelpfeile | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 30% | 0% |
Blitzpfeile | Cerobi-Steppe|Südlicher Lihvil-Hang | 50% | 40% | 0% | |
Cerobi-Steppe|Fedik-Fluss | 50% | 0% | 5% | ||
Todespfeile | Cerobi-Steppe|Nordterrasse | 50% | 0% | 5% | |
Harschpfeile | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 0% | 4% | |
Artemis' Pfeile | Cerobi-Steppe|Am hohen Ufer des Fedik | 50% | 0% | 5% | |
Langbolzen | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 20% | 0% | |
Bleibolzen | Cerobi-Steppe|Südlicher Lihvil-Hang | 50% | 20% | 0% | |
Zeitbolzen | Cerobi-Steppe|Nördlicher Lihvil-Hang | 50% | 0% | 5% | |
Agazai | Cerobi-Steppe|Südlicher Lihvil-Hang | 50% | 0% | 5% | |
Grossbolzen | Cerobi-Steppe|Am hohen Ufer des Fedik | 50% | 0% | 5% | |
Cerobi-Steppe|Alter Eruanis-Weg | 50% | 0% | 5% | ||
Stillekugeln | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 20% | 0% | |
Napalmkugeln | Cerobi-Steppe|Südlicher Lihvil-Hang | 50% | 17.5% | 0% | |
Matschkugeln | Cerobi-Steppe|Südlicher Lihvil-Hang | 50% | 17.5% | 0% | |
Windkugeln | Cerobi-Steppe|Alter Eruanis-Weg | 50% | 0% | 5% | |
Dunkelkugeln | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 0% | 5% | |
Steinkugeln | Cerobi-Steppe|Südlicher Lihvil-Hang | 50% | 0% | 5% | |
Giftpulver | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 20% | 0% | |
Nasspulver | Cerobi-Steppe|Fedik-Fluss | 50% | 0% | 5% | |
Kasteranos | Cerobi-Steppe|Am hohen Ufer des Fedik | 50% | 0% | 5% | |
Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 0% | 5% | ||
Cerobi-Steppe|Alter Eruanis-Weg | 50% | 0% | 5% | ||
Rüstung | Vallum-Schild | Tchita-Hochland|Alles überblickende Höhen | 10% | 25% | 0% |
Cerobi-Steppe|Am hohen Ufer des Fedik | 50% | 0% | 5% | ||
Venetia-Schild | Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 0% | 5% | |
Pará-Schild | Barheim-Tunnel|West-Stollen | 30% | 0% | 6% | |
Kaiserwams | Henna-Minen|Förderstelle 2 | 25% | 0% | 2% | |
Fürstenmantel | Henna-Minen|Spezialstollen | 40% | 27.5% | 0% | |
Accessoire | Schleife | Henna-Minen|Spezialstollen | 55% | 20% | 0% |
Cerobi-Steppe|Wegescheide | 50% | 0% | 3% |
Danksagungen
Speziellen Dank an
- Kmelek - Für seine aufopferungsvolle Arbeit und den gemeinsamen Spass beim Zocken!
- Commander Cool - Für seine 100%-funktionstüchtige Highend-TV-Karte!
- Sephirosuy - Für die erste engl. Übersetzung und die umfangreichen Walkthroughs.
- Prevailer - Für die weltweit beste Internetseite mit brandneuesten Infos über alle Square-Enix Games.
http://jpgames.de/ - PKB - PKB reichte mir im vorigen Jahrtausend das Playstation-Pad mit den Worten: "Hier, hack' mal!"
Seitdem ich einige Schätze mit dem Chocobo in FFIX ausgegraben hatte, war meine Begeisterung von der ganzen Spielserie nicht mehr zu bremsen!
Liebe Grüße
Henk